• Termine

    Apr
    25
    Do
    19:00 Ausbildung @ Gerätehaus
    Ausbildung @ Gerätehaus
    Apr 25 um 19:00 – 21:00
    Dienstplan 2017
    Mai
    9
    Do
    19:00 Ausbildung @ Gerätehaus
    Ausbildung @ Gerätehaus
    Mai 9 um 19:00 – 21:00
    Dienstplan 2017
  • Anmeldung für unseren Newsletter

    Liste(n) auswählen:

  • Bildergalerie

    1995, 6. Einsatz
    1995, 6. Einsatz
    1996, 3. Einsatz
    1998, 2. Einsatz
    1998, 2. Einsatz
    1998, 2. Einsatz
    1999, 4. Einsatz
    1999, 7. Einsatz
    2000, 6. Einsatz
    2000, 7. Einsatz
    2000, 9. Einsatz
    2001, 1. Einsatz
    2001, 6. Einsatz
    2001, 6. Einsatz
    2001, 6. Einsatz
    2002, 11. Einsatz
    2003, 2. Einsatz
    2003, 2. Einsatz
    2003, 2. Einsatz
    2003, 2. Einsatz
    2003, 2. Einsatz
    2003, 2. Einsatz
    2003, 6. Einsatz
    2003, 6. Einsatz
    2003, 11. Einsatz
    2003, 11. Einsatz
    2003, 12. Einsatz
    2003, 12. Einsatz
    2004, 2. Einsatz
    2004, 2. Einsatz
    2004, 5. Einsatz
    2004, 5. Einsatz
    2004, 6. Einsatz
    2004, 9. Einsatz
    2004, 11. Einsatz
    2004, 12. Einsatz
    2004, 12. Einsatz
    2004, 12. Einsatz
    2004, 19. Einsatz
    2004, 19. Einsatz
    Einsatzübung um 1935
    Einsatzübung um 1935
    Einsatzübung 1995
    Einsatzübung 1995
    Einsatzübung 1995
    Einsatzübung 1996, PKW-Brand
    Einsatzübung 1996, PKW-Brand
    Einsatzübung 1999
    Einsatzübung 2000
    Einsatzübung 2000
    Einsatzübung 2001
    Einsatzübung 2001
    Beschreibung

Stelzendorf, 04.08.2007

10.08.07 (Wettkampf)

Aufstellung klein(2)

1. Hildebrandt, H.
2. Sommer, M.
3. Plock, Ch.
4. Meyer, Ch.
5. Koch, D.
6. John, B.
7. Kropp, M.

Pumpe: ZL 1500


Männer

Platz Mannschaft Pumpe 1. Lauf 2. Lauf Bestzeit Durchschn. Abstand
1 Nudersdorf 1 neu 26,18 25,96 25,96 26,07 0,00 0,00
2 Wittgendorf I neu 28,01 26,01 26,01 27,01 0,05 0,05
3 Zedlitz neu 26,72 28,56 26,72 27,64 0,76 0,71
4 Gamstädt neu 26,97 27,32 26,97 27,15 1,01 0,25
5 Marolterode neu 27,86 26,99 26,99 27,43 1,03 0,02
6 Magwitz neu 27,10 27,73 27,10 27,42 1,14 0,11
7 Reichenbach I neu 30,79 27,61 27,61 29,20 1,65 0,51
8 Stelzendorf neu 29,90 28,07 28,07 28,99 2,11 0,46
9 Lawalde neu 28,51 39,67 28,51 34,09 2,55 0,44
10 Frienstedt neu 28,72 38,18 28,72 33,45 2,76 0,21
11 Zella neu 29,13 29,54 29,13 29,34 3,17 0,41
12 Nudersdorf 2 neu 30,67 30,67 30,67 4,71 1,54
13 Ehrenberg neu 33,77 30,71 30,71 32,24 4,75 0,04
14 Tüttleben neu 31,58 32,03 31,58 31,81 5,62 0,87
15 Tlučná neu 32,42 32,42 32,42 6,46 0,84
16 Reichenbach II neu 39,00 32,44 32,44 35,72 6,48 0,02
17 Burkersdorf neu 48,11 32,95 32,95 40,53 6,99 0,51
18 Peuschen neu 50,34 33,11 33,11 41,73 7,15 0,16
19 Tegau neu 47,12 35,82 35,82 41,47 9,86 2,71
20 Nýřany neu 47,03 36,20 36,20 41,62 10,24 0,38
21 Remptendorf neu 38,47 38,47 38,47 12,51 2,27
24 Bürgel neu 45,19 40,34 40,34 42,77 14,38 1,87
25 Zadelsdorf neu 40,82 40,76 40,76 40,79 14,80 0,42
26 Hermsdorf neu 43,02 47,48 43,02 45,25 17,06 2,26
27 Plaue/Neusiß neu 45,75 56,21 45,75 50,98 19,79 2,73
1 Zedlitz alt 32,30 32,30 32,30 0,00 0,00
2 Lawalde alt 42,09 33,51 33,51 37,80 1,21 1,21
3 Thiemendorf alt 53,73 39,85 39,85 46,79 7,55 6,34
4 Engertsdorf alt 41,79 41,79 41,79 9,49 1,94
5 Baulbar/Ilmsdorf alt 45,67 45,67 45,67 13,37 3,88

 

Frauen

Platz Mannschaft Pumpe 1. Lauf 2. Lauf Bestzeit Durchschn. Abstand
1 Stelzendorf 36,82 32,41 32,41 34,62 0,00 0,00
2 Zedlitz 37,71 37,71 37,71 5,30 5,30
3 Tlučná 43,72 43,72 43,72 11,31 6,01
4 Burkersdorf 51,42 51,42 51,42 19,01 7,70
5 Remptendorf 57,41 54,25 54,25 55,83 21,84 2,83

 

Jugend

Platz Mannschaft Pumpe 1. Lauf 2. Lauf Bestzeit Durchschn. Abstand
1 Tegau 117,32 43,85 43,85 80,59 0,00 0,00
2 Hermsdorf I 49,29 49,29 49,29 5,44 5,44
3 Hermsdorf II 49,99 53,82 49,99 51,91 6,14 0,70

 

Kommentare sind geschlossen.