• Termine

    Apr
    25
    Do
    19:00 Ausbildung @ Gerätehaus
    Ausbildung @ Gerätehaus
    Apr 25 um 19:00 – 21:00
    Dienstplan 2017
    Mai
    9
    Do
    19:00 Ausbildung @ Gerätehaus
    Ausbildung @ Gerätehaus
    Mai 9 um 19:00 – 21:00
    Dienstplan 2017
  • Anmeldung für unseren Newsletter

    Liste(n) auswählen:

  • Bildergalerie

    1995, 6. Einsatz
    1995, 6. Einsatz
    1996, 3. Einsatz
    1998, 2. Einsatz
    1998, 2. Einsatz
    1998, 2. Einsatz
    1999, 4. Einsatz
    1999, 7. Einsatz
    2000, 6. Einsatz
    2000, 7. Einsatz
    2000, 9. Einsatz
    2001, 1. Einsatz
    2001, 6. Einsatz
    2001, 6. Einsatz
    2001, 6. Einsatz
    2002, 11. Einsatz
    2003, 2. Einsatz
    2003, 2. Einsatz
    2003, 2. Einsatz
    2003, 2. Einsatz
    2003, 2. Einsatz
    2003, 2. Einsatz
    2003, 6. Einsatz
    2003, 6. Einsatz
    2003, 11. Einsatz
    2003, 11. Einsatz
    2003, 12. Einsatz
    2003, 12. Einsatz
    2004, 2. Einsatz
    2004, 2. Einsatz
    2004, 5. Einsatz
    2004, 5. Einsatz
    2004, 6. Einsatz
    2004, 9. Einsatz
    2004, 11. Einsatz
    2004, 12. Einsatz
    2004, 12. Einsatz
    2004, 12. Einsatz
    2004, 19. Einsatz
    2004, 19. Einsatz
    Einsatzübung um 1935
    Einsatzübung um 1935
    Einsatzübung 1995
    Einsatzübung 1995
    Einsatzübung 1995
    Einsatzübung 1996, PKW-Brand
    Einsatzübung 1996, PKW-Brand
    Einsatzübung 1999
    Einsatzübung 2000
    Einsatzübung 2000
    Einsatzübung 2001
    Einsatzübung 2001
    Beschreibung

Gollma, 19.05.2007 – Enttäuschte Thüringer!

20.05.07 (Wettkampf)

Zum ersten Mal reisten wir zu einem Wettkampf ins sachsen-anhaltinische Gollmar. Ebenfalls nahm der Vorjahressieger des Thüringer Feuerwehrcup Löschangriff, Wittgendorf, an diesem Pokalwettkampf teil. Es sollte das erste Aufeinandertreffen unser beider Teams, nach dem spannenden Lindepokal 2006 sein. Für beide Mannschaften lief es allerdings anders als erwartet.

Aufstellung klein(2)1. Eberlei, M.
2. Sommer, M.
3. Plock, Ch.
4. Olt M.
5. Hildebrandt, H.
6. John, B.
7. Hildebrandt, K.

Pumpe:
ZL 1500


Mit einem guten Gefühl gingen wir an diesem Tag an den Start, doch nachdem Wittgendorf im ersten Durchgang mit Problemen an der Sauglänge kämpfte, ging es auch bei uns daneben. Michael konnte den Saugkorb nicht rechtzeitig kuppeln und wir kamen auf eine Zeit von 39,94 Sek.

Auch im zweiten Durchgang sollte es keine Besserung geben. Wittgendorf hatte Probleme mit der Pumpe und uns viel die Sauglängenmittelkupplung auseinander. Lediglich Nudersdorf konnte an diesem Tag für ein Highlight sorgen, mit einer 23,89 Sek. Zeit überraschten sie das gesamte Starterfeld und sicherten sich den Sieg.

Am Ende blieben ein 31er Rang für uns und ein 29er Rang für Wittgendorf. Somit vielen beide Thüringer Teams hinter ihren Erwartungen zurück und traten enttäuscht die Heimreise an.


Männer

Platz Mannschaft 1. Lauf 2. Lauf Bestzeit Durchschn. Abstand
1 Nudersdorf I 23,89 25,92 23,89 24,91 0,00 0,00
2 Nudersdorf II 26,38 25,94 25,94 26,16 2,05 2,05
3 Schmilkendorf I 27,39 26,72 26,72 27,06 2,83 0,78
4 Heideloh 30,80 27,96 27,96 29,38 4,07 1,24
5 Helfta 30,43 28,08 28,08 29,26 4,19 0,12
6 Benndorf 28,53 k.W. 28,53 28,53 4,64 0,45
7 Schmilkendorf II 30,16 29,49 29,49 29,83 5,60 0,96
8 Storkau 30,40 29,99 29,99 30,20 6,10 0,50
9 Könnern 30,75 46,40 30,75 38,58 6,86 0,76
10 Teutschenthal 75,89 30,96 30,96 53,43 7,07 0,21
11 Rödgen 32,57 31,77 31,77 32,17 7,88 0,81
12 Großkugel 31,98 32,99 31,98 32,49 8,09 0,21
13 Hayna I k.W. 32,00 32,00 32,00 8,11 0,02
14 Schwemsal 32,05 35,86 32,05 33,96 8,16 0,05
15 Ditfurt k.W. 32,42 32,42 32,42 8,53 0,37
16 Gollma 33,84 32,58 32,58 33,21 8,69 0,16
17 Erdeborn 40,71 33,37 33,37 37,04 9,48 0,79
18 Hayna II 33,38 38,28 33,38 35,83 9,49 0,01
19 Lissa 33,77 36,06 33,77 34,92 9,88 0,39
20 Schochwitz 34,42 36,55 34,42 35,49 10,53 0,65
21 Reinsdorf II 34,57 39,92 34,57 37,25 10,68 0,15
22 Klepzig 36,23 46,56 36,23 41,40 12,34 1,66
23 Gröbers 36,41 36,30 36,30 36,36 12,41 0,07
24 Reinsdorf I 36,63 37,42 36,63 37,03 12,74 0,33
25 Reinsdorf III 40,45 36,85 36,85 38,65 12,96 0,22
26 Goseck 42,13 36,89 36,89 39,51 13,00 0,04
27 Pfützthal 42,86 37,50 37,50 40,18 13,61 0,61
28 Grebehna 38,00 38,55 38,00 38,28 14,11 0,50
29 Wittgendorf 40,06 38,81 38,81 39,44 14,92 0,81
30 Ostrau 47,19 38,86 38,86 43,03 14,97 0,05
31 Frienstedt 39,94 45,80 39,94 42,87 16,05 1,08
32 Sietzsch 49,20 46,74 46,74 47,97 22,85 6,80
33 Reibitz 57,17 k.W. 57,17 57,17 33,28 10,43

 

Frauen

Platz Mannschaft Lauf 2. Lauf Bestzeit Durchschn. Abstand
1 Helfta 44,34 32,96 32,96 38,65 0,00 0,00
2 Teutschenthal 36,72 33,40 33,40 35,06 0,44 0,44
3 Benndorf 37,05 34,94 34,94 36,00 1,98 1,54
4 Boßdorf 51,30 35,12 35,12 43,21 2,16 0,18
5 Reinsdorf II 42,59 39,36 39,36 40,98 6,40 4,24
6 Reinsdorf I 57,42 41,57 41,57 49,50 8,61 2,21
7 Kreypau 45,51 42,04 42,04 43,78 9,08 0,47
8 Storkau 44,66 49,61 44,66 47,14 11,70 2,62
9 Wiedemar 47,43 49,44 47,43 48,44 14,47 2,77
10 Spickendorf 50,33 59,69 50,33 55,01 17,37 2,90
11 Goseck k.W 58,70 58,70 58,70 25,74 8,37

Kommentare sind geschlossen.